Περιγραφή
BEHRINGER Eurolive B-215-D Aυτοενισχυόμενο Ηχείο
269.00€
Τιμή με ΦΠΑ και Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 200€
Τηλεφωνήστε μας για καλύτερες τιμές και διευκρινίσεις
Εξαντλημένο
Ενεργό σύστημα ηχείου PA 2-Way 550W με Woofer 15″ και compression driver 1,35″
Το αυτοενισχυόμενο ηχείο EUROLIVE B215D είναι ακριβώς αυτό που περιμένατε από την Behringer. περισσότερη δύναμη, περισσότερες δυνατότητες και απολύτως προσιτό! Οι μηχανικοί της BEHRINGER ξεπέρασαν πραγματικά τους εαυτούς τους, δημιουργώντας μια αυτόνομη λύση PA που συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ενισχυτή ισχύος Class-D 550 Watt, τμήμα εισόδου Mic/Line εξαιρετικά χαμηλού θορύβου με έλεγχο έντασης ήχου, ενσωματωμένο DSP ; και εξαιρετική φορητότητα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Tεχνικά χαρακτηριστικά :
| B215D | B212D | B210D | B208D | |
| Έξοδος ισχύος ενισχυτή | ||||
| RMS Power | 280 W @ 8 Ω | 280 W @ 8 Ω | 135 W @ 8 Ω | 135 W @ 8 Ω |
| Peak Power | 450 W @ 8 Ω | 450 W @ 8 Ω | 160 W @ 8 Ω | 160 W @ 8 Ω |
| Εύρος υψηλών συχνοτήτων | ||||
| RMS Power | 65 W @ 8 Ω | 65 W @ 8 Ω | 38 W @ 8 Ω | 38 W @ 8 Ω |
| Peak Power | 100 W @ 8 Ω | 100 W @ 8 Ω | 42 W @ 8 Ω | 42 W @ 8 Ω |
| Μέγεθος ηχείου | ||||
| Μέγεθος | 15″ | 12″ | 10″ / 25 cm | 8″ / 20 cm |
| Είσοδοι ήχου | ||||
| XLR (Servo-Balanced) | ||||
| Sensitivity | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu |
| Input impedance | 20 kΩ | 20 kΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| 1/4″ TRS Jack (Servo-Balanced) | ||||
| Ευαισθησία | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu | -40 dBu to +4 dBu |
| Αντίσταση εισόδου | 20 kΩ | 20 kΩ | 20 kΩ | 20 kΩ |
| Level Control | ||||
| Input Trim | -? to + 30 dB | -? to + 30 dB | -? to + 30 dB | -? to + 30 dB |
| Μέγιστο level εισόδου | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu | +22 dBu |
| Link | ||||
| Connector | XLR connector | XLR connector | XLR connector | XLR connector |
| Δεδομένα συστήματος ηχείου | ||||
| Απόκριση συχνότητας | 65 Hz to 20 kHz | 65 Hz to 20 kHz | 65 Hz to 20 kHz | 65 Hz to 20 kHz |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | max. 126 dB SPL @ 1 m | max. 125 dB SPL @ 1 m | max. 113 dB SPL @ 1 m | max. 113 dB SPL @ 1 m |
| Limiter | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Dynamic Equalizer | Processor-controlled | Processor-controlled | Processor-controlled | Processor-controlled |
| Equalizer | ||||
| HIGH | 12 kHz / ±15 dB | 12 kHz / ±15 dB | 12 kHz / ±15 dB | 12 kHz / ±15 dB |
| LOW | 80 Hz / ±15 dB | 80 Hz / ±15 dB | 80 Hz / ±15 dB | 80 Hz / ±15 dB |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||||
| Voltage (Fuses) | ||||
| Ευρώπη | 230 V~, 50 Hz (T 3.15 A H 250 V) | 230 V~, 50 Hz (T 3.15 A H 250 V) | 230 V~, 50 Hz (T 2.0 A H 250 V) | 230 V~, 50 Hz (T 2.0 A H 250 V) |
| Κατανάλωση ενέργειας | max. 600 Watts | max. 600 Watts | max. 300 Watts | max. 300 Watts |
| Mains connection | Standard IEC receptacle | Standard IEC receptacle | Standard IEC receptacle | Standard IEC receptacle |
| Dimensions & Weight | ||||
| Διαστάσεις & Βάρος | approx. 690 x 440 x 335 mm | approx. 550 x 345 x 270 mm | approx. 466 x 292 x 244 mm a | approx. 374 x 249 x 205 mm |
| Βάρος | 20.54 kg | 14.5 kg | 8.7 kg | 6.8 kg |
BEHRINGER Eurolive B-215-D Aυτοενισχυόμενο Ηχείο